訪問診療・往診
現在日本において男女の平均寿命は80歳を超えました。
しかし男女の健康寿命(日常的に介護などのお世話にならず、自立した健康な生活ができる期間のことです)は平均寿命より10歳前後短く、医療機関への通院困難な方が増えてきています。また何らかの原因により一時的に医療機関への通院が困難になる場合も考えられます。
年齢別 余命年齢
年齢 | 平均余命(男) | 平均余命(女) | 平均余命 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 2013年 | 前年との差 | 2014年 | 2013年 | 前年との差 | 男女差 | |
0歳 | 80.50 | 80.21 | 0.29 | 86.83 | 86.61 | 0.22 | 6.33 |
5 | 75.74 | 75.45 | 0.29 | 82.07 | 81.84 | 0.23 | |
10 | 70.77 | 70.49 | 0.28 | 77.09 | 76.87 | 0.22 | |
15 | 65.81 | 65.52 | 0.29 | 72.12 | 71.89 | 0.23 | |
20 | 60.90 | 60.61 | 0.29 | 67.16 | 66.94 | 0.22 | |
25 | 56.05 | 55.77 | 0.28 | 62.23 | 62.01 | 0.22 | |
30 | 51.21 | 50.93 | 0.28 | 57.32 | 57.09 | 0.23 | |
35 | 46.38 | 46.09 | 0.29 | 52.42 | 52.19 | 0.23 | |
40 | 41.57 | 41.29 | 0.28 | 47.55 | 47.32 | 0.23 | |
45 | 36.82 | 36.55 | 0.27 | 42.72 | 42.49 | 0.23 | |
50 | 32.18 | 31.92 | 0.26 | 37.96 | 37.74 | 0.22 | |
55 | 27.68 | 27.44 | 0.24 | 33.28 | 33.07 | 0.21 | |
60 | 23.36 | 23.14 | 0.22 | 28.68 | 28.47 | 0.21 | |
65 | 19.29 | 19.08 | 0.21 | 24.18 | 23.97 | 0.21 | |
70 | 15.49 | 15.28 | 0.21 | 19.81 | 19.59 | 0.22 | |
75 | 11.94 | 11.74 | 0.20 | 15.60 | 15.39 | 0.21 | |
80 | 8.79 | 8.61 | 0.18 | 11.71 | 11.52 | 0.19 | |
85 | 6.24 | 6.12 | 0.12 | 8.35 | 8.19 | 0.16 | |
90 | 4.35 | 4.26 | 0.09 | 5.66 | 5.53 | 0.13 |
<厚生労働省「簡易生命表」/平成26年>

<資料 厚生労働省 厚生労働科学研究補助金 平成22年>
私ども、スタッフ一同歯科治療を通して患者様のQOL(生活の質)の向上のお手伝いが出来たら幸いと考えております。
以前治療させて頂いていたが通院困難で受診出来なくなられた患者様、現在治療をさせて頂いているが通院困難になられた患者様、現在歯科治療を必要としているが歩行困難により受診が出来なくなられた方の訪問診療・往診をさせていただきたいと考えております。
訪問診療・往診を希望しておられる方はお気軽にご相談ください。